Calcular sua Economia Mensal é Essencial para uma Aposentadoria Tranquila

Planejar a aposentadoria é fundamental para garantir um futuro financeiro seguro e confortável. Um dos passos mais importantes nesse processo é calcular quanto você precisa economizar por mês para atingir a quantia necessária para viver de renda. Sem esse planejamento, há o risco de não acumular patrimônio suficiente, o que pode comprometer seu padrão de vida no futuro.

Ao definir um valor mensal para economizar, você pode ajustar seus hábitos financeiros e escolher os melhores investimentos para fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Estratégias como juros compostos e diversificação de ativos são essenciais para maximizar seus rendimentos e garantir uma aposentadoria tranquila. Quanto antes você começar a poupar, menor será o esforço necessário para atingir sua meta financeira.

Usar uma calculadora de aposentadoria ou contar com a ajuda de um especialista pode facilitar esse planejamento. Levar em conta fatores como inflação, expectativa de vida e rentabilidade dos investimentos é crucial para fazer uma projeção realista. Assim, você garante que seu patrimônio será suficiente para cobrir suas despesas e permitir que você viva de renda com tranquilidade na aposentadoria.


Simule abaixo o quantidade que você precisa economizar anualmente, para quando chegar na idade de aposentadoria, fazer retiradas o suficiente para suprir suas necessidades.

Comece informando sua data de nascimento

/ / Idade: 00

Aporte Inicial (R$)
Quantidade a ser depositada para iniciar sua reserva para a aposentadoria

Aportes anuais (R$)
Quantidade a ser depositada anualmente para construir sua reserva

Taxa de juros anual (%)
Estimativa da taxa de juros futura. Exemplo: digite 3, caso você acredite que consiga obter uma taxa de 3% ao ano em seus investimentos

Idade que planeja se aposentar
Idade em que você para de fazer depósitos e começa a fazer retiradas

Retiradas anuais (R$)

Inflação anual esperada, para reajustar gastos e aportes (%)

Aviso: As informações contidas neste site possuem caráter meramente teórico e informativo, não configurando recomendação de investimento nem garantem retorno futuro. Decisões financeiras tomadas com base neste conteúdo são de exclusiva responsabilidade do usuário.

Ano Idade Saldo Inicial (R$) Aportes (R$) Juros (R$) Retiradas (R$) Inflação (%) Saldo Final (R$)
2025 00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 2 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 5 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 6 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 7 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 8 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 9 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 10 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 11 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 12 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 13 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 14 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 15 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 16 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 17 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 18 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 19 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 20 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 21 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 22 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 23 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 24 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 25 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 26 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 27 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 28 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 29 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 30 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 31 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 32 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 33 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 34 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 35 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 36 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 37 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 38 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 39 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 40 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 41 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 42 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 43 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 44 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 45 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 46 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 47 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 48 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 49 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 50 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 51 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 52 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 53 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 54 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 55 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 56 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 57 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 58 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 59 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 60 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 61 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 62 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 63 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 64 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 65 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 66 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 67 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 68 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 69 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 70 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 71 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 72 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 73 0,00 0,00 0,00 0,00
2099 74 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 75 0,00 0,00 0,00 0,00
2101 76 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 77 0,00 0,00 0,00 0,00
2103 78 0,00 0,00 0,00 0,00
2104 79 0,00 0,00 0,00 0,00
2105 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2106 81 0,00 0,00 0,00 0,00
2107 82 0,00 0,00 0,00 0,00
2108 83 0,00 0,00 0,00 0,00
2109 84 0,00 0,00 0,00 0,00
2110 85 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 86 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 87 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 88 0,00 0,00 0,00 0,00
2114 89 0,00 0,00 0,00 0,00
2115 90 0,00 0,00 0,00 0,00
2116 91 0,00 0,00 0,00 0,00
2117 92 0,00 0,00 0,00 0,00
2118 93 0,00 0,00 0,00 0,00
2119 94 0,00 0,00 0,00 0,00
2120 95 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 96 0,00 0,00 0,00 0,00
2122 97 0,00 0,00 0,00 0,00
2123 98 0,00 0,00 0,00 0,00
2124 99 0,00 0,00 0,00 0,00
2125 100 0,00 0,00 0,00 0,00

Aviso: As informações contidas neste site possuem caráter meramente teórico e informativo, não configurando recomendação de investimento nem garantem retorno futuro. Decisões financeiras tomadas com base neste conteúdo são de exclusiva responsabilidade do usuário.